產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 多功能風速儀 AZ8912 | 臺灣衡欣AZ | 風量測量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 洽詢
|
| 折疊式風速計 AZ8909 | 臺灣衡欣AZ | 風速:1.1-20m/s | 洽詢
|
| 多功能風速儀 AZ8911 | 臺灣衡欣AZ | 風量測量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 洽詢
|
| 溫濕度記錄器 AZ8823 | 臺灣衡欣AZ | 準確度 +/- 攝氏 0.6 度( -20 至 50 度),除 +/-1.2 度
| 洽詢
|
| 防水型溫度計 AZ8811 | 臺灣衡欣AZ | 溫度范圍為-200℃~1300℃ | 洽詢
|
| 紅外線高溫測試儀 AZ8858 | 臺灣衡欣AZ | 溫度范圍: -40℃ ~ +1100℃ (外接溫度棒測量:-200~1370℃)
| 洽詢
|
| 照度計 AZ8581 | 臺灣衡欣AZ | 測量范圍 0.01Lux-99990Lux,0.001fc-9999fc
| 洽詢
|
| 聲級計 AZ8921 | 臺灣衡欣AZ | RS232輸出軟體及電腦連接線可供選擇 | 洽詢
|
| 溫濕度計 AZ8736 | 臺灣衡欣AZ | 準確度 濕度: +/-3% (室溫攝氏 25 度)溫度 +/- 攝氏 0.6 度
| 洽詢
|
| 溫度記錄器 AZ8828 | 臺灣衡欣AZ | 測量范圍 攝氏-40至85度
| 洽詢
|
| 紅外溫度計 AZ8859 | 臺灣衡欣AZ | 溫度范圍:-20~420度 | 洽詢
|
| 紅外溫度計 AZ8889 | 臺灣衡欣AZ | 溫度范圍:-40℃―500℃ | 洽詢
|
| 紅外線測溫儀 AZ8878 | 臺灣衡欣AZ | 溫 度: -20~320℃(-4~600℉) | 洽詢
|
| 噪音儀 AZ8925 | 臺灣衡欣AZ | 有4個測量范圍可供選擇 | 洽詢
|
| 折疊式風速計 AZ8910 | 臺灣衡欣AZ | 風速:1.1-20m/s | 洽詢
|
| 袋裝濕溫度計 AZ8705 | 臺灣衡欣AZ | -20~50℃(-4~122)℉ | 洽詢
|
| 溫度計 AZ8855 | 臺灣衡欣AZ | 精準度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽詢
|
| 冷凍食品溫度計 AZ8851 | 臺灣衡欣AZ | 準確度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽詢
|
| 紅外測溫儀 AZ8877 | 臺灣衡欣AZ | 測量溫度范圍:攝氏30度至50度;分辨率:攝氏0.1度;準確度:誤差在攝氏0.5度內(nèi);測量結(jié)果反映時間:500毫秒 | 洽詢
|
| 紅外測溫儀 AZ8848 | 臺灣衡欣AZ | 解析度 攝氏 0.1 度 /1.0 度
| 洽詢
|