|
|
|
- 密度天平,3000g,0.1gEK-3000iD
- 精密電子天平,320g,0.001gFZ-300i
- 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01gHL-100
- 精密電子臺秤,60kg,5gHW-60KGL
- 普通型電子計數(shù)天平,1000g,0.1gDT1000
|
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 從低到高 默認 | | 電子天平,2200g,0.1g ML2001 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍2200 g;可讀性0.1 g | 洽詢
| | 高精度計數(shù)天平,5kg,0.2g FC-5000Si | 日本AND | 稱重范圍 5Kg | 洽詢
| | 便攜式天平,6000g,1g SPS6000F | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 6000 | 洽詢
| | LA雙核系列精密天平,620g ,1mg LA620S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 620g
精 度: 1mg
稱盤尺寸: Φ130
線 性: ≤±2mg | 洽詢
| | 分析天平,4200g,10mg BSA4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):4200 | 洽詢
| | BSA系列電子分析天平,820g,10mg BSA822S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)820 | 洽詢
| | CPA系列精密電子天平,5200g,0.1mg CPA5201-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 <br>量程(g)5,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
| | LA雙核系列精密天平,34000g,0.1g LA34001S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍
34000g<BR>
讀數(shù)精度
0.1g<BR>
稱盤尺寸
400*300mm
| 洽詢
| | 電子天平,120g,0.1mg QUINTIX124-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1mg,量程 120g | 洽詢
| | 電子天平,5100g,1g QUINTIX5100-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1g,量程5100g | 洽詢
| | 電子天平,52g,0.0001g ME54E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量52.0 g;可讀性0.0001 g | 洽詢
| | 電子天平,610g,0.01g PL601-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值610 g;可讀性0.1 g | 洽詢
| | 輕便式多功能天平,400g,0.01g EK-410i | 日本AND | 精度 0.01g
| 洽詢
| | 精密天平,1000g/4000g,0.01g/0.1g EP4102DC | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 1000/4100 | 洽詢
| | 電子精密天平,10000g,100mg LE10001 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):10,000
| 洽詢
| | CPA系列精密天平,420g,0.001mg CPA423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g) 420秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
| | CPA系列精密電子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
| | 電子天平,310g,1mg QUINTIX313-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 310g | 洽詢
| | 電子天平,5100g,10mg QUINTIX5102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 5100g | 洽詢
| | 電子天平,3100g,10mg SECURA3102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 3100g | 洽詢
| 上一頁 17 18 19 20 21 22 23 24 25 下一頁 共 502 條 26 頁 |