產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| IDI610X交流耐電壓測(cè)試儀 IDI6102 | 儀迪 | 工作電源:AC220V±10%,50/60Hz±5% | 洽詢
|
| 耐壓測(cè)試儀 MN02系列 | 儀迪 | p>簡(jiǎn)述:10mA全自動(dòng)耐壓測(cè)試儀,LED顯示,帶有遙控接口,可選配示波器接口 </p>
| 洽詢
|
| IDI610X交流耐電壓測(cè)試儀 IDI6107 | 儀迪 | 工作電源:AC220V±10%,50/60Hz±5% | 洽詢
|
| 耐壓測(cè)試儀 idi9111 | 儀迪 | 9110系列采用微控制器為主控制器,配以精密的數(shù)位式線性放大電路,不僅完全符合UL、IEC、CSA、VDE等安規(guī)要求。 | 洽詢
|
| 絕緣耐壓測(cè)試儀(LED) MN4231A | 儀迪 | 測(cè)試方式:絕緣、耐壓二合一 | 洽詢
|
| IDI610X交流耐電壓測(cè)試儀 IDI6101 | 儀迪 | 工作電源:AC220V±10%,50/60Hz±5% | 洽詢
|
| 絕緣電阻測(cè)試儀 MN3501A | 儀迪 | 絕緣電阻測(cè)試精度
1M-100M±(5%讀數(shù)值+5個(gè)字);
101 M-1000 MΩ以上±(10%讀數(shù)值+10個(gè)字)
| 洽詢
|
| 變壓器感應(yīng)耐壓測(cè)試儀 IDI5108 | 儀迪 | 輸出容量:800W | 洽詢
|
| 程控耐電壓測(cè)試儀 MN0201A | 儀迪 | 擊穿電流測(cè)試范圍:AC:0.10-10.00mA | 洽詢
|
| 交直流絕緣耐壓測(cè)試儀 91241 | 儀迪 | 輸出電壓設(shè)定和測(cè)量范圍 0V~5000V AC 1V/步
輸出頻率范圍及精度 50Hz/60Hz ±100ppM | 洽詢
|
| IDI610X交流耐電壓測(cè)試儀 IDI6106 | 儀迪 | 工作電源:AC220V±10%,50/60Hz±5% | 洽詢
|
| 程控耐壓測(cè)試儀 MN0205D | 儀迪 | 測(cè)試電流精度
±(2%讀數(shù)值+0.03mA)
輸出電壓頻率
50Hz/60Hz雙頻
| 洽詢
|
| 匝間沖擊耐壓測(cè)試儀 IDI5001 | 儀迪 | 電壓峰值:300V~5000V | 洽詢
|
| 安全性能綜合測(cè)試儀(普通型六合一) MN4254 | 儀迪 | 輸出電流及頻率 AC: 5-30A連續(xù)可調(diào) 50/60Hz雙頻輸出 | 洽詢
|
| 變壓器感應(yīng)耐壓測(cè)試儀 IDI5103 | 儀迪 | 輸出容量:300W | 洽詢
|
| IDI610X交流耐電壓測(cè)試儀 IDI6104 | 儀迪 | 工作電源:AC220V±10%,50/60Hz±5% | 洽詢
|
| 耐壓測(cè)試儀 idi9112 | 儀迪 | 9110系列采用微控制器為主控制器,配以精密的數(shù)位式線性放大電路,不僅完全符合UL、IEC、CSA、VDE等安規(guī)要求 | 洽詢
|
| 9115耐壓測(cè)試儀 idi9115 | 儀迪 | 9110系列采用微控制器為主控制器,配以精密的數(shù)位式線性放大電路,不僅完全符合UL、IEC、CSA、VDE等安規(guī)要求,并且能夠顯示設(shè)定和測(cè)試值,能夠符合制造商低成本、高穩(wěn)定、體積小、質(zhì)量輕及操作簡(jiǎn)易之需求,其中9115容量高達(dá)500VA、100mA。
| 洽詢
|
| 程控耐壓測(cè)試儀 MN0205A(停產(chǎn)) | 儀迪 | 電流測(cè)試范圍 AC:0.20-100.00m A | 洽詢
|
| 程控耐電壓測(cè)試儀 MN0202A | 儀迪 | 擊穿電流測(cè)試范圍 AC:0.20-20.00mA | 洽詢
|