產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 超聲波探傷儀 TUD280 | 時代儀器 | 測量范圍:2.5mm~9000mm(鋼縱波) | 洽詢
|
| 便攜式里氏硬度計 TH140 | 時代儀器 | 強度范圍:HLD(170~190) HLD | 洽詢
|
| 超聲波測厚儀 TT100 | 時代儀器 | 測量范圍(鋼):1.2mm~225.0mm(5MHz探頭) | 洽詢
|
| 超聲波探傷儀 TIME1120 | 時代儀器 | 材料聲速 1000—15000m/s | 洽詢
|
| 手持式粗糙度計 TR200 | 時代儀器 | 測量范圍 Ra:0.025μ~12.5μ;:Rz、 R3z、 Ry、Rt、Rp、Rmax、:0.02μ~160μ;Sm、S:1mmtp;tp :1~100%(%Ry) | 洽詢
|
| 涂層測厚儀 TIME2500 | 時代儀器 | 完全替代TT220 | 洽詢
|
| 里氏硬度計 TH110 | 時代儀器 | 測量范圍 (170~960)HLD (17.9-69.5)HRC | 洽詢
|
| 超聲波硬度計(配電動測頭) TIME5620 | 時代儀器 | 測試范圍:HV50~1599,HRC20.3~76,HB76~618,HRB41~100,HRA61-85.6,Mpa255~2180N/mm2 | 洽詢
|
| 超聲波探傷儀 TIME1100 | 時代儀器 | 工作頻率 0.2~15MHz(低頻0.2~1,中頻0.5~4,高頻2~15) | 洽詢
|
| 筆式測振儀 TV200 | 時代儀器 | 測量范圍:0.1mm/s~199.9mm/s | 洽詢
|
| 里氏硬度計 TIME5330 | 時代儀器 | 測量范圍:HLD(170~960)HLD
測量方向:360° | 洽詢
|
| 里氏硬度計 TIME5310 | 時代儀器 | 測量范圍:170~960HLD | 洽詢
|
| 超聲波測厚儀 TT130 | 時代儀器 | 測量范圍:0.75~300.0mm(鋼,有探頭決定) | 洽詢
|
| 覆層測厚儀 TT210 | 時代儀器 | 測量范圍(μm) 0~1250 0~1250其中:銅上
鍍鉻(0~40)
低限分辨力(μm) 0.1 0.1 | 洽詢
|
| 覆層測厚儀 TT220 | 時代儀器 | 測量范圍:0~1250μm
時代TT220已經(jīng)停產(chǎn)-TIME2500替代 | 洽詢
|
| 時代超聲波探傷儀 TUD500 | 時代儀器 | 5.7″高亮彩色VGA(640x480)TFT液晶顯示屏 | 洽詢
|
| 手持式粗糙度儀-原TR200 TIME3200 | 時代儀器 | 測量范圍:Ra:0.025-12.5μm | 洽詢
|
| 超聲波測厚儀 TIME2430 | 時代儀器 | 測量范圍0.6~508mm;
隔漆測厚,測量范圍2~127mm | 洽詢
|
| 涂層測厚儀 TT290 | 時代儀器 | 測量范圍 0-1250μm | 洽詢
|
| 時代便攜式里氏硬度計 TH1101 | 時代儀器 | 數(shù)據(jù)存儲:200個測試平均值</br>
數(shù)據(jù)接口:USB接口
| 洽詢
|