產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 便攜試酸度(PH)計, 氧化還原, 溫度 6010M | 美國任氏JENCO | PH范圍:-2.00~16.00pH | 洽詢
|
| 酸度計 210A | 美國奧立龍ORION | 0.00-14.00pH -0.5℃-105.0℃ | 洽詢
|
| 酸度、氧化還原、工業(yè)在線控制器 3675/3676 | 美國任氏JENCO | pH范圍:0~14.00 pH | 洽詢
|
| 筆式酸度儀 620D | 美國任氏JENCO | 測試范圍:0~14.0pH | 洽詢
|
| 半固體PH測量儀 testo 206-pH2 | 德國德圖TESTO | 儲存溫度 -20 ~ +70 °C
操作溫度 0 ~ +60 °C
| 洽詢
|
| 臺式酸度、氧化還原、離子、溫度測試儀 6175 | 美國任氏JENCO | pH:0.00~14.00pH | 洽詢
|
| 精密防水迷你型氧化還原計 628 | 美國任氏JENCO | 范圍:-1200~1200mV | 洽詢
|
| 便攜式酸度計 6010 | 美國任氏JENCO | -2.00~16.00pH | 洽詢
|
| 實(shí)驗(yàn)室臺式酸度計,氧化還原,溫度 6173 | 美國任氏JENCO | pH:-6.00~20.00pH | 洽詢
|
| 工業(yè)式酸堿度測試儀 676 | 美國任氏JENCO | 溫度補(bǔ)償范圍:0~100℃;PT~100 | 洽詢
|
| 微電腦型工業(yè)酸度、氧化還原、控制器/變送器 3621/3631 | 美國任氏JENCO | 測量范圍:0.00 ~ 14.00pH | 洽詢
|
| 酸度計(PH/mV/TDS/ORP/溫度) 555A | 美國奧立龍ORION | PH/mV/ORP/TDS/Conductivity/溫度 -2.000-19.000pH | 洽詢
|
| 筆式酸度儀 610 | 美國任氏JENCO | 測試范圍:0~14.0pH | 洽詢
|
| 試紙 JENCO 試紙 | 美國任氏JENCO | 經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、方便 | 洽詢
|
| pH計 testo 205 | 德國德圖TESTO | 量程 0 ~ 60 °C (短期到 +80 °C 最多5分鐘)
精度 ±0.4 °C
| 洽詢
|
| PH計 testo 206-pH1 | 德國德圖TESTO | 工作溫度 -20~+70 ℃
操作溫度 0~+60 ℃ | 洽詢
|
| 迷你型筆式氧化還原測試儀 628N | 美國任氏JENCO | ORP校正范圍: -999~999mV; | 洽詢
|
| 筆式精密防水迷你型酸度儀 618N | 美國任氏JENCO | PH范圍:0.00~14.00pH | 洽詢
|
| 工業(yè)微電腦型酸度、氧化還原控制器 6313 | 美國任氏JENCO | 范圍:pH -2.00~16.pH; mV -2500~+2500mV; | 洽詢
|
| pH計 testo 230 | 德國德圖TESTO | 存儲溫度
-20.0...70.0 °C
操作溫度
0.0...40.0 °C
| 洽詢
|