產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 一氧化碳測試儀 CO-180 | 日本新宇宙 | 操作溫度 0℃~+50℃
| 洽詢
|
| 氣味檢測儀 XP-329N | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體:氨臭 | 洽詢
|
| 多種氣體檢測儀 COMPUR(NO2) | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體:氯氣,氯化氫,光氣,二氧化氮 | 洽詢
|
| 半導體工廠氣體檢測儀 PS-6N | 日本新宇宙 | 檢測原理:熱分解,定電位電解式 | 洽詢
|
| 半導體工廠氣體檢測儀 PS-6 | 日本新宇宙 | 檢測原理:定電位電解式,熱線型半導體式,隔膜Galvanic電池式 | 洽詢
|
| 毒性氣體檢測儀 XS-2100 | 日本新宇宙 | 0-30.0ppm(30.1-200ppm)
| 洽詢
|
| 氧氣檢測儀 XO-326ALA | 日本新宇宙 | 檢測范圍:O2:0~40vol% | 洽詢
|
| 一氧化碳檢測儀 XC-2000 | 日本新宇宙 | 測定范圍:0-300ppm(顯示范圍至500ppm) | 洽詢
|
| 毒性氣體檢測儀 XP-333 | 日本新宇宙 | 檢測氣體:一氧化碳 | 洽詢
|
| 可燃性氣體檢測儀 XP-702S | 日本新宇宙 | 檢測氣體:液體石油化,人工煤氣,天然氣,氨氣,氫氣等 | 洽詢
|
| 可燃性氣體檢測儀 XP-316A | 日本新宇宙 | 檢測范圍:0-500ppm | 洽詢
|
| 可燃氣體檢測儀 xp-3160 | 日本新宇宙 | 可檢測0~10%/0~100%LEL的可燃性氣體濃度 | 洽詢
|
| 氧氣檢測儀 XPO-318 | 日本新宇宙 | 檢測范圍:0-25vol% | 洽詢
|
| 氧氣檢測儀 xp-3180 | 日本新宇宙 | 0~25.0vol%
| 洽詢
|
| 燃器具的燃燒效率檢測儀 XP-3180E | 日本新宇宙 | 0~25.0vol%
| 洽詢
|
| 多種氣體檢測儀 COMPUR(HCN) | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體:氯氣,氯化氫,光氣,二氧化氮 | 洽詢
|
| 氧氣復合型 XP-302IIE | 日本新宇宙 | 檢測氣體:氧氣,可燃性氣體甲烷或LPG,硫化氫,一氧化碳 | 洽詢
|
| 多種氣體檢測儀 XPO-303 | 日本新宇宙 | 檢測氣體:可燃性(甲烷及一般可燃氣),氧氣,硫化氫 | 洽詢
|
| 多種氣體檢測儀 XP-3118 | 日本新宇宙 | 可燃性氣體,氧氣 | 洽詢
|
| 半導體工廠氣體檢測儀 PS-2DKP | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體:硅烷氣及硅烷氣的燃燒生成物 | 洽詢
|