產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 防水探針食品中心溫度計 11036 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍:-58~392℉/-50~200℃ | 洽詢
|
| 便攜式溫度計 testo 925 | 德國德圖TESTO | 測量范圍:-50~1000℃ | 洽詢
|
| 防水型食品中心溫度計 testo 106 | 德國德圖TESTO | 量程:-50~+230℃ | 洽詢
|
| 單通道精密型高精度測溫儀 testo 720 | 德國德圖TESTO | 測量范圍:-100到800℃ | 洽詢
|
| FlashCheck 大屏LCD顯示自動校準針探針溫度計 11063 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍:-40°C 至 155°C | 洽詢
|
| 冷凍食品溫度計 testo 105 | 德國德圖TESTO | 操作溫度:-20 to +50 °C | 洽詢
|
| FlashCheck® 大屏自動校準數(shù)字針探針溫度計 11061 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍:-40°C 至155°C | 洽詢
|
| 刺入式溫度計 testo 905-T1 | 德國德圖TESTO | 量程:-50~+350℃(短時達+500℃) | 洽詢
|
| 防水型 最低/最高溫棒棒糖數(shù)字溫度計 11050 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍:-40°C 至 155°C | 洽詢
|
| 溫度貼 0646 0108 | 德國德圖TESTO | 存儲溫度:0 … +25 °C
操作溫度:+37 … +65 °C | 洽詢
|
| 防水型食品溫度儀 testo 108 | 德國德圖TESTO | 量程 :- 50 ~ +300°C | 洽詢
|
| 迷你溫度計 0560 1110 | 德國德圖TESTO | 量程范圍-50 到 +150 oC,僅有133mm長 | 洽詢
|
| 快速檢測探針溫度計(灰色) 11025 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍:-40℉~302℉(-40℃~150℃) | 洽詢
|
| 防水/最長探針溫度計 12201 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍:-40℉~302℉(-40℃~150℃) | 洽詢
|
| 迷你表面溫度計 0560 1109 | 德國德圖TESTO | 測量范圍從-50到+300°C | 洽詢
|
| 2通道溫度儀,K型熱電偶 testo 922 | 德國德圖TESTO | 量程:-50~+1000℃,可配多種溫度探頭 | 洽詢
|
| 白金電阻溫度表 TES-1318 | 臺灣泰仕TES | 測量范圍 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉)
| 洽詢
|
| 數(shù)字式溫度表 TES-1311 | 臺灣泰仕TES | 測量范圍-50℃~1350℃ | 洽詢
|
| FlashCheck® 大屏細端探針溫度計 11066 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍:-40°C 至155°C | 洽詢
|
| 數(shù)字棒棒糖 最小/最大溫度計 11047 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍:-58°F to 392°F (-50°C to 200°C) | 洽詢
|