產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 非接觸紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 DT-8810 | 香港CEM | 量程 -20℃~270℃ -4℉~518℉
| 洽詢(xún)
|
| 噪音計(jì) DT-805 | 香港CEM | 基本精確度 94 dB 時(shí) ±1.5 dB ,1kHz正弦波
| 洽詢(xún)
|
| 噪音計(jì) DT-8850 | 香港CEM | 基本精確度 94dB時(shí)±1.5dB,1kHz正弦波
| 洽詢(xún)
|
| 非接觸紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 DT-8801 | 香港CEM | 量程 -50℃~280℃
| 洽詢(xún)
|
| 數(shù)字照度計(jì) DT-1300 | 香港CEM | 測(cè)量范圍 200,2000,20000,50000LUX
| 洽詢(xún)
|
| 風(fēng)速計(jì) DT-323 | 香港CEM | 分辯率 0.1 | 洽詢(xún)
|
| 風(fēng)速計(jì) DT-618A | 香港CEM | 分辯率 0.1 | 洽詢(xún)
|
| 測(cè)溫儀 DT-612 | 香港CEM | 分辯率:0.1℃ | 洽詢(xún)
|
| 二合一紅外溫濕度測(cè)量?jī)x DT-616CT | 香港CEM | 激光瞄準(zhǔn)測(cè)量度達(dá) -50.0℃~500℃ or -58.0℉~932℉ | 洽詢(xún)
|
| A(H1N1)流感人體紅外測(cè)溫儀 DT-8806H | 香港CEM | 在人體模式下: 32.0~42.50ºC(90~108ºF) | 洽詢(xún)
|
| 測(cè)溫儀 DT-9612 | 香港CEM | 溫度高分辨率為 0.1º | 洽詢(xún)
|
| 專(zhuān)業(yè)高溫紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 DT-8838 | 香港CEM | 量程 -50℃~1000℃ -58℉~1832℉
| 洽詢(xún)
|
| 專(zhuān)業(yè)高溫紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 DT-8819 | 香港CEM | 量程:-50℃~750℃ -58℉~1382℉ | 洽詢(xún)
|
| 非接觸紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 DT-8811 | 香港CEM | 量程:-20℃~450℃ -4℉~842℉ | 洽詢(xún)
|
| 非接觸紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 DT-8812 | 香港CEM | 量程:-50℃~500℃ -58℉~932℉ | 洽詢(xún)
|
| 非接觸紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 DT-882 | 香港CEM | 量程 -50℃~550℃ | 洽詢(xún)
|
| 非接觸紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 DT-883 | 香港CEM | 量程 -50℃~700℃
| 洽詢(xún)
|
| 紅外測(cè)溫儀 IR-80 | 香港CEM | 量 程 -50℃~270℃ -58℉~518℉
| 洽詢(xún)
|
| 專(zhuān)業(yè)高溫紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 DT-8839 | 香港CEM | 量程:-50℃~1000℃ -58℉~1832℉ | 洽詢(xún)
|
| 專(zhuān)業(yè)高溫紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 DT-8818 | 香港CEM | 量程 -50℃~550℃ -58℉~1022℉
| 洽詢(xún)
|