產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS3024B | 美國泰克TEK | 帶寬:200MHz | 洽詢
|
| 數(shù)字熒光示波器 TDS3044B | 美國泰克TEK | 帶寬:400MHz | 洽詢
|
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS1010 | 美國泰克TEK | 帶寬100 MHz,數(shù)字存儲(chǔ),黑白液晶 | 洽詢
|
| 任意波形\脈沖發(fā)生器 AFG3021B | 美國泰克TEK | ·帶寬:25MHz、100MHz或240MHz正弦波形 <br>
·任意波形:14位垂真分辨率 | 洽詢
|
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS2024B | 美國泰克TEK | 帶寬:200 MHz;彩色LCD顯示器 | 洽詢
|
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS2012B | 美國泰克TEK | 帶寬:100 MHz;彩色LCD顯示器 | 洽詢
|
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS2012 | 美國泰克TEK | 帶寬:100 MHz;彩色LCD顯示器 | 洽詢
|
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS1002 | 美國泰克TEK | 通道:2;頻寬:60MHZ | 洽詢
|
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS3012B | 美國泰克TEK | 帶寬:100MHz 彩色LCD顯示器 | 洽詢
|
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS2014B | 美國泰克TEK | 帶寬:100 MHz;彩色LCD顯示器 | 洽詢
|
| 數(shù)字熒光示波器 TDS5104B | 美國泰克TEK | 帶寬:1GHz | 洽詢
|
| 數(shù)字熒光示波器 TDS3032C | 美國泰克TEK | 每條通道上的采樣速率2.5 GS/s<BR>帶寬極限20 MHz,150 MHz | 洽詢
|
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS1012B | 美國泰克TEK | 帶寬100 MHz,數(shù)字存儲(chǔ),黑白液晶 | 洽詢
|
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS3032B | 美國泰克TEK | 帶寬:300 MHz 彩色LCD顯示 | 洽詢
|
| 數(shù)字熒光示波器 TDS5034B | 美國泰克TEK | 帶寬:350MHz | 洽詢
|
| 數(shù)字熒光示波器 TPS2012 | 美國泰克TEK | 帶寬*1 (MHz):100 | 洽詢
|
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS2022 | 美國泰克TEK | 帶寬:200 MHz;彩色LCD顯示器 | 洽詢
|
| 數(shù)字熒光示波器 DPO3012 | 美國泰克TEK | 輸入耦合 AC、DC、GND
輸入阻抗 1MΩ±1%,75Ω±1%,50Ω±1%
| 洽詢
|
| 數(shù)字熒光示波器 TDS3054C | 美國泰克TEK | 計(jì)算得出的上升時(shí)間(典型值)0.7 ns<br>通道數(shù)量4 | 洽詢
|
| 任意波形\函數(shù)發(fā)生器 AFG3011 | 美國泰克TEK | 帶寬:10MHz正弦波形
<BR>
任意波形:14位垂直分辨率
| 洽詢
|