產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 葉輪風(fēng)速儀 testo 416 | 德國德圖TESTO | 量程 +0.6~+40 m/s
精度 ±(0.2 m/s +1.5%測量值) | 洽詢
|
| 多功能風(fēng)速儀 AZ8912 | 臺灣衡欣AZ | 風(fēng)量測量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 洽詢
|
| 折疊式風(fēng)速計(jì) AZ8909 | 臺灣衡欣AZ | 風(fēng)速:1.1-20m/s | 洽詢
|
| 便攜式風(fēng)速儀 testo 405-V1 | 德國德圖TESTO | 0~5m/s(-20~0℃),0~10m/s(0~+50℃) | 洽詢
|
| 多功能風(fēng)速儀 AZ8911 | 臺灣衡欣AZ | 風(fēng)量測量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 洽詢
|
| 風(fēng)速風(fēng)溫計(jì) AVM-03 | 臺灣PROVA | 0℃-60℃,0.1,±0.8 | 洽詢
|
| 葉輪風(fēng)速儀 testo 417 | 德國德圖TESTO | 量程 +0.3~+20 m/s | 洽詢
|
| 多功能風(fēng)速儀 testo 410-2 | 德國德圖TESTO | 量 程: 0.4~20m/s
分辨率: 0.1m/s
精 度: ±(0.2m/s+2%測量值) | 洽詢
|
| 風(fēng)速計(jì) DT-323 | 香港CEM | 分辯率 0.1 | 洽詢
|
| 智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量儀 KA41 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 風(fēng)速 0.10~30.0m/s(0.00~9.99m/s;0.01m/s;10.0~30.0m/s;0.1m/s)
風(fēng)溫 -20.0~60.0°C (0.1°C )
壓力* -5.00~ +5.00kPa(0.01kPa)
| 洽詢
|
| 智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量儀 KA32 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 風(fēng)速 0.10~30.0m/s(0.00~9.99m/s;0.01m/s;10.0~30.0m/s;0.1m/s)
| 洽詢
|
| 智能型熱式風(fēng)速儀 6113 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 風(fēng)速 0.10~50.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s,10.0~50.0m/s:0.1m/s)
風(fēng)溫 0.0~100.0°C (0.1°C)
壓力* -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa)
| 洽詢
|
| 熱式風(fēng)速計(jì) 6003 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 0.1~20.0m/s(20-3940FPM) | 洽詢
|
| 葉輪風(fēng)速儀 testo 410-1 | 德國德圖TESTO | 量程:0.4~20m/s
分辨率:0.1m/s
精度:±(0.2m/s+2%測量值) | 洽詢
|
| 多功能風(fēng)速表(多功能風(fēng)速儀) AM-4838 | 蘭泰 | 風(fēng)速:0.4 ~30.0米/秒 | 洽詢
|
| 數(shù)字風(fēng)速表(數(shù)字風(fēng)速儀) AM-4812 | 蘭泰 | 測量范圍 0.4~30.0米/秒 | 洽詢
|
| 數(shù)字風(fēng)速表(數(shù)字風(fēng)速儀) AM-4832 | 蘭泰 | 測量范圍 0.4~30.0米/秒 | 洽詢
|
| 風(fēng)速計(jì) AZ8918 | 臺灣衡欣AZ | 準(zhǔn)確度 +/-4% (風(fēng)速), +/-1 度攝氏(溫度), +/-3% (濕度)
| 洽詢
|
| 風(fēng)速計(jì) AZ8906 | 臺灣衡欣AZ | 解析度 攝氏 0.1 度, 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒
| 洽詢
|
| 風(fēng)速計(jì) DT-618A | 香港CEM | 分辯率 0.1 | 洽詢
|