產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 燃器具的燃燒效率檢測儀 XP-3180E | 日本新宇宙 | 0~25.0vol%
| 洽詢
|
| 氧氣檢測儀 XO-2000 | 日本新宇宙 | 測定范圍:0-25vol% | 洽詢
|
| 氧氣檢測儀 XO-326ALA | 日本新宇宙 | 檢測范圍:O2:0~40vol% | 洽詢
|
| 數(shù)字氧氣濃度計 XO-326IIC | 日本新宇宙 | 測 定 范 圍:0~25.0vol% (25.1~40.0vol%) | 洽詢
|
| 氧氣檢測儀 xp-3180 | 日本新宇宙 | 0~25.0vol%
| 洽詢
|
| 氧氣檢測儀 XPO-318 | 日本新宇宙 | 檢測范圍:0-25vol% | 洽詢
|
| 氧氣檢測儀 XPO-318E | 日本新宇宙 | 檢測范圍:0-25vol% | 洽詢
|
| 數(shù)字氧氣濃度計 XO-326IIA | 日本新宇宙 | 測 定 范 圍:0~25.0vol% (25.1~40.0vol%) | 洽詢
|
| 氧氣濃度計 XP-3180 | 日本新宇宙 | 測量范圍 0~ 25.0vol% | 洽詢
|
| 固定式氧氣檢測儀 KD-5O | 日本新宇宙 | 檢測 氧氣 | 洽詢
|
| 固定式氣體檢測器 PS-7 | 日本新宇宙 | 標準型、附帶轉(zhuǎn)換器組件型 | 洽詢
|
| 氧氣檢測儀 xo-2100 | 日本新宇宙 | 0-25.0vol% (25.1~50.0vol%)
| 洽詢
|
| 數(shù)字氧氣濃度計 XO-326IIB | 日本新宇宙 | 測 定 范 圍:0~25.0vol% (25.1~40.0vol%) | 洽詢
|
| 固定式氧氣檢測儀 KS-2O | 日本新宇宙 | 檢測 氧氣 | 洽詢
|
| 固定式氧氣檢測儀 PS-2OP | 日本新宇宙 | 使用溫度范圍:-10℃~40℃ | 洽詢
|
| 固定式氧氣檢測儀 PS-4OP | 日本新宇宙 | 檢測氣體對象:氧氣 | 洽詢
|
| 氧氣濃度計 XA-912 | 日本新宇宙 | 測定范圍 0-25.0vol%( 分辨能力: 0.1vol%)
| 洽詢
|
| 氧氣濃度計 XO-2200 | 日本新宇宙 | 測 定 范 圍:0~25.0vol% (25~50.0vol%) | 洽詢
|
| 氧氣分析儀 XO-326ALB | 日本新宇宙 | 檢測范圍:O2:0-40vol% | 洽詢
|
| 氧氣濃度計 XP-3180E | 日本新宇宙 | 測量范圍:0 ~25.0vol% | 洽詢
|