產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 高溫紅外測(cè)溫儀 IRtec Plus 1300 | 德國(guó)歐普士optris | 新亮點(diǎn): 綠色激光瞄準(zhǔn)可選(能極大的提高高亮度環(huán)境下被測(cè)目標(biāo)的可見(jiàn)性). | 洽詢(xún)
|
| 高溫紅外測(cè)溫儀 IRtec Plus 500 | 德國(guó)歐普士optris | 激光或望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)方式. | 洽詢(xún)
|
| 工業(yè)在線(xiàn)紅外測(cè)溫儀 CT | 德國(guó)歐普士optris | 測(cè)溫范圍:-40到1600℃. | 洽詢(xún)
|
| 工業(yè)在線(xiàn)紅外測(cè)溫儀 IRtec20 | 德國(guó)歐普士optris | 測(cè)溫范圍:-40到2700℃. | 洽詢(xún)
|
| 工業(yè)在線(xiàn)紅外測(cè)溫儀 ss09-MB14 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度測(cè)量范圍從550~1400℃(分段) | 洽詢(xún)
|
| 工業(yè)在線(xiàn)紅外測(cè)溫儀 sl16-MB18 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度測(cè)量范圍從350~1800℃(分段) | 洽詢(xún)
|
| 工業(yè)在線(xiàn)紅外測(cè)溫儀 MS09-MB18 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度測(cè)量范圍從650℃~1800℃(分段)
| 洽詢(xún)
|
| 工業(yè)在線(xiàn)紅外測(cè)溫儀 MS09-MB25 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度測(cè)量范圍從750℃~2500℃(分段) | 洽詢(xún)
|
| 工業(yè)在線(xiàn)紅外測(cè)溫儀 MS09-MB33 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度測(cè)量范圍從1000℃~3300℃(分段).
| 洽詢(xún)
|
| 便攜式紅外測(cè)溫儀 MS+ | 德國(guó)歐普士optris | -32℃到530℃溫度范圍內(nèi)精確可讀,發(fā)射率可調(diào) | 洽詢(xún)
|
| 高溫紅外測(cè)溫儀 Irtec Plus 2000 | 德國(guó)歐普士optris | 測(cè)溫范圍:-30到2000℃. | 洽詢(xún)
|
| 高溫紅外測(cè)溫儀 Irtec Plus 1000 | 德國(guó)歐普士optris | 激光或望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)方式 | 洽詢(xún)
|
| 工業(yè)在線(xiàn)紅外測(cè)溫儀 sl16-MB13 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度測(cè)量范圍從300~1300℃(分段) | 洽詢(xún)
|
| 工業(yè)在線(xiàn)紅外測(cè)溫儀 ML16-MB13 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度測(cè)量范圍從300~1300℃(分段)
| 洽詢(xún)
|
| 工業(yè)在線(xiàn)紅外測(cè)溫儀 ML16-MB25 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度測(cè)量范圍從500~2500℃(分段)
| 洽詢(xún)
|
| 工業(yè)在線(xiàn)紅外測(cè)溫儀 BR1000 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度范圍從環(huán)溫+5℃~1450℃
| 洽詢(xún)
|
| 便攜式紅外測(cè)溫儀 MS | 德國(guó)歐普士optris | 精度 ±1%或±1℃(0℃到420℃) ±1℃±0.07℃/℃(-32℃到0℃) | 洽詢(xún)
|
| 便攜式紅外測(cè)溫儀 MS Pro | 德國(guó)歐普士optris | 溫度范圍 -32~760 ℃ | 洽詢(xún)
|
| 高溫紅外測(cè)溫儀 IRtec Plus 1600 | 德國(guó)歐普士optris | 激光或望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)方式 | 洽詢(xún)
|
| 高溫紅外測(cè)溫儀 IRtec Plus 800 | 德國(guó)歐普士optris | 激光或望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)方式. | 洽詢(xún)
|