產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 機械式推拉力計 NK-30 | 艾固 | 最大測量范圍 30N | 洽詢
 |
| 卡尺 527-301-50 | 日本三豐Mitutoyo | 規(guī)格
0 ﹣ 150 × 0.05mm
| 洽詢
 |
| 卡尺 500-174 | 日本三豐Mitutoyo | 150 × 0.01mm/6 × 1/1000 ″ | 洽詢
 |
| 機械式推拉力計 NK-10 | 艾固 | 最大測試范圍 10N | 洽詢
 |
| 手動界面張力儀 JZ-180 | 時代儀器 | 測量范圍:0-1 80 mN,m | 洽詢
 |
| 工業(yè)檢測顯微鏡 TMV100/BD | 時代儀器 | 適用于對工件表面的組織結構與幾何形態(tài)進行顯微觀察 | 洽詢
 |
| 卡尺 551﹣241﹣10 | 日本三豐Mitutoyo | 規(guī)格 300 × 0.01mm/12 × 1/1000 ″
| 洽詢
 |
| 測厚規(guī) SM-112 | 進口 | 測定范圍
10
| 洽詢
 |
| 機械式推拉力計 NK-300 | 艾固 | 最大測試范圍 300N | 洽詢
 |
| 機械式推拉力計 NK-500 | 艾固 | 最大測試范圍 500N | 洽詢
 |
| 大型全自動切割機 TQG120 | 時代儀器 | 切割室尺寸:680mm ×1030mm | 洽詢
 |
| 數(shù)顯推拉力計 HF Series | 美國OMEGA | 測量精度0.5%,最小讀數(shù)達0.001N | 洽詢
 |
| 時代全自動研磨拋光機 TMP1000R/TMP2000R | 時代儀器 | 一機多用 | 洽詢
 |
| 卡尺 571-211-10 | 日本三豐Mitutoyo | 規(guī)格
150 × 0.01mm/6 ″× 1/0.0005 ″
| 洽詢
 |
| 深度表 7222 | 日本三豐Mitutoyo | 規(guī)格
0-10×0.01mm
| 洽詢
 |
| STC 數(shù)顯式扭力起子 STC 數(shù)顯式扭力起子 | 進口 | 精度范圍 10-50
| 洽詢
 |
| 機械式推拉力計 NK-200 | 艾固 | 最大測試范圍 200N | 洽詢
 |
| 微機控制自動界面張力儀 JZ-200W | 時代儀器 | 測量范圍:0-1 99.9 mN/m | 洽詢
 |
| 微分干涉相襯顯微鏡 TMV302DIC | 時代儀器 | 適用于對多種物體的顯微觀察 | 洽詢
 |
| 正弦波振動式粘度計 SV-10 | 日本AND | 粘度測量范圍
0.3-10000mpa.s(cp)
| 洽詢
 |