產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 防水探針食品中心溫度計(jì) 11036 | 美國(guó)DeltaTRAK | 溫度范圍:-58~392℉/-50~200℃ | 洽詢(xún)
|
| FlashLink® 2.4 GHz Wireless 型號(hào)20175, 射頻記錄器 20175 | 美國(guó)DeltaTRAK | 頻率范圍:2.405 - 2.475GHz | 洽詢(xún)
|
| FlashLink®USB Logger 一次性運(yùn)輸溫度數(shù)據(jù)記錄儀 20912 | 美國(guó)DeltaTRAK | 測(cè)量范圍:-40°C to 65°C,45天 | 洽詢(xún)
|
| FlashLink®USB Logger 可重復(fù)使用數(shù)據(jù)記錄儀 20901 | 美國(guó)DeltaTRAK | 測(cè)量范圍:-40°C to 65°C | 洽詢(xún)
|
| FlashCheck 大屏LCD顯示自動(dòng)校準(zhǔn)針探針溫度計(jì) 11063 | 美國(guó)DeltaTRAK | 測(cè)量范圍:-40°C 至 155°C | 洽詢(xún)
|
| 一次性溫度記錄儀 16400 | 美國(guó)DeltaTRAK | 60天記錄儀,標(biāo)準(zhǔn)型 | 洽詢(xún)
|
| FlashCheck® 大屏自動(dòng)校準(zhǔn)數(shù)字針探針溫度計(jì) 11061 | 美國(guó)DeltaTRAK | 測(cè)量范圍:-40°C 至155°C | 洽詢(xún)
|
| 20205 FlashLink 電子數(shù)據(jù)記錄儀 20205 | 美國(guó)DeltaTRAK | 外部溫感范圍:-80°C to 110°C | 洽詢(xún)
|
| 防水型 最低/最高溫棒棒糖數(shù)字溫度計(jì) 11050 | 美國(guó)DeltaTRAK | 測(cè)量范圍:-40°C 至 155°C | 洽詢(xún)
|
| ThermoTrace® 紅外/熱電偶組合測(cè)溫儀 15038 | 美國(guó)DeltaTRAK | 測(cè)量范圍是-33 ℃ 至 220 ℃ | 洽詢(xún)
|
| 電子圓圖溫濕度記錄儀 14004 | 美國(guó)DeltaTRAK | 24小時(shí)記錄儀 | 洽詢(xún)
|
| On-Line 網(wǎng)上紅外測(cè)溫儀 15201-15204 | 美國(guó)DeltaTRAK | 型號(hào) 15201, FOV: 6/200mm
型號(hào) 15202, FOV: 6/200mm
型號(hào) 15203, FOV: 33:1
型號(hào) 15204, FOV: 33:1 | 洽詢(xún)
|
| 電子圓形溫濕度記錄儀 14006 | 美國(guó)DeltaTRAK | 32天記錄儀 | 洽詢(xún)
|
| 數(shù)字式溫度計(jì) 11000 | 美國(guó)DeltaTRAK | 溫度范圍:-40°F to 302°F (-40°C to 150°C) | 洽詢(xún)
|
| 溫度走紙記錄儀 16202 | 美國(guó)DeltaTRAK | 20 天記錄儀,高溫型 | 洽詢(xún)
|
| 大屏顯示 溫濕度計(jì) 13307 | 美國(guó)DeltaTRAK | 溫度范圍 內(nèi)部: 0°C to 50°C, 外部: -50°C 至 70°C
濕度范圍 20% 至 90% | 洽詢(xún)
|
| 一次性溫度記錄儀 16502 | 美國(guó)DeltaTRAK | 90天記錄儀,高溫型 | 洽詢(xún)
|
| 一次性運(yùn)輸溫度記錄儀 16500 | 美國(guó)DeltaTRAK | 90天記錄,標(biāo)準(zhǔn)型 | 洽詢(xún)
|
| 數(shù)字棒棒糖 最小/最大溫度計(jì) 11047 | 美國(guó)DeltaTRAK | 溫度范圍:-58°F to 392°F (-50°C to 200°C) | 洽詢(xún)
|
| 防水/最長(zhǎng)探針溫度計(jì) 12201 | 美國(guó)DeltaTRAK | 溫度范圍:-40℉~302℉(-40℃~150℃) | 洽詢(xún)
|