產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 超聲波測厚儀 TT100升級版 | 時代儀器 | 測量范圍(鋼):1.2mm~225.0mm(5MHz探頭) | 洽詢
|
| 超聲波測厚儀 TIME2430 | 時代儀器 | 測量范圍0.6~508mm;
隔漆測厚,測量范圍2~127mm | 洽詢
|
| 超聲波測厚儀 TT130 | 時代儀器 | 測量范圍:0.75~300.0mm(鋼,有探頭決定) | 洽詢
|
| 超聲波測厚儀 TIME2130 | 時代儀器 | 測量范圍:0.75mm-300mm | 洽詢
|
| 超聲波測厚儀 TIME2110 | 時代儀器 | 聲速調(diào)節(jié)范圍/(m/s) 1000~9999
示值誤差(鋼)/(mm) ±(0.1+1%H) | 洽詢
|
| 時代超聲波測厚儀 TT110 | 時代儀器 | 測量范圍(鋼):1.2mm~225.0mm(5MHz探頭) | 洽詢
|
| 超聲波測厚儀 TT300A | 時代儀器 | 測量范圍:0.75—300mm | 洽詢
|
| 時代超聲波測厚儀 TIME2170-原TT700 | 時代儀器 | 測量范圍 0.15mm~20mm
| 洽詢
|
| 超聲波測厚儀 TT300 | 時代儀器 | 測量范圍:0.75-300mm(鋼,由探頭決定) | 洽詢
|
| 測厚儀 TM-8810 | 蘭泰 | 測量范圍(公/英制):1.5~200mm 0.06-8inch<br> | 洽詢
|
| 超聲波測厚儀 MiniTest 430 | 德國EPK | 示值精度:小于99.99mm時為0.01mm;大于100mm時為0.1mm | 洽詢
|
| 時代超聲波測厚儀 TT140 | 時代儀器 | 測量范圍 0.8-300mm(鋼,由探頭決定) | 洽詢
|
| 超聲波測厚儀 DMS2E | 美國GE | 測量范圍:0.6mm到635mm(鋼),取決于探頭,材料和表面情況 | 洽詢
|
| 超聲波測厚儀 25HP PLUS | 美國達高特DAKOTA | 測量范圍: 鋼 0.15-500mm分檔
塑料0.08-50mm分檔 | 洽詢
|
| 超聲波測厚儀 DMS2 | 美國GE | 測量范圍:0.2mm到635mm(鋼),取決于探頭,材料和表面情況 | 洽詢
|
| 超聲波測厚儀 MMX-6DL | 美國達高特DAKOTA | 測量范圍:脈沖回波方式0.63~500mm(取決于探頭) | 洽詢
|
| 精密測厚儀 CL5 | 美國GE | 測量范圍:0.005英寸到20.00英寸(0.13毫米到500毫米) | 洽詢
|
| 超聲波測厚儀 DMS2TC | 美國GE | 測量范圍:0.2mm到635mm(鋼),取決于探頭,材料和表面情況 | 洽詢
|
| 超聲波測厚儀 UTG-22 | 星晟檢測 | 測量范圍 1.2~225.0mm(鋼)
分辨率 0.01mm
| 洽詢
|
| 在線腐蝕壁厚監(jiān)控儀 Rightrax HT 高溫 | 美國GE | 傳感器溫度范圍:-40 C 到 350C (-40F 到 662F) | 洽詢
|